GENITORI ELETTI NELLE ASSEMBLEE DI CLASSE DI SABATO 22 OTTOBRE 2011
| Classe | Elettori iscritti | Votanti |
Eletti |
| 1^A | 38 | 13 | BONAFE’ Marzia |
| GIOVENCO Salvatore | |||
| LECCIOLI Rossella | |||
| OLIVATO Francesca | |||
| 2^A | 45 | 11 | MAZZUCATO Fabio |
| FAVARETTO Fiorella | |||
| CREPALDI Fabiola | |||
| 3^A | 42 | 11 | NONNATO Raffaella |
| GIRIBUOLA Debora | |||
| 1^B | 44 | 15 | PASTORELLO Monia |
| BARACCO Consuelo | |||
| CONTIERO Laura | |||
| BAILONI Alice | |||
| FERRARESE Lara | |||
| 2^B | 45 | 7 | TOSIN Claudia |
| ARAMINI Anna | |||
| MISCHIARI Luciana | |||
| 3^B | 44 | 8 | MEAZZO Franco |
| TORDIN Ileana | |||
| 1^C | 45 | 13 | FRIGO Simone |
| PILOTTO Alfonso | |||
| 2^C | 43 | 4 | SALMASO Cosetta |
| ZANELLATO Letizia | |||
| 3^C | 41 | 7 | SALVAGNIN Serenella |
| BONAFE’Marzia | |||
| PILOTTO Sabrina | |||
| MORETTO Anna Maria | |||
| 1^D | 48 | 18 | BERNELLO Cinzia |
| BERNELLO Maria Elisa | |||
| CONVERSO Maria Grazia | |||
| 2^D | 37 | 11 | CASETTA Orietta |
| CAMPION Barbara | |||
| PECCENINI Paola | |||
| MANTOAN Raffaella | |||
| 3^D | 40 | 0 | -------- |
| 3^E | 42 | 8 | FINOTTI Ilaria |
| PELLIZZARI Cinzia | |||
| 1^F | 44 | 18 | MARANGONI Daniele |
| GREGIANIN Alessandra | |||
| PILOTTO Barbara | |||
| MORETTO Cinzia | |||
| 2^F | 44 | 10 | NOVO Irene |
| BUSZYNSKA Magdalena | |||
| DAL BELLO Lucia | |||
| 3^F | 45 | 11 | TORDIN Stefano |
| SMALL Pernice Diana | |||
| MAGON Beatrice | |||
| VIANELLO Maria | |||
| 1^H | 30 | 17 | PRESCENDO Maria Cristina |
| RUBIN Genni | |||
| ZAINAGHI Donatella | |||
| FRIZZARIN Omero | |||
| SABBADIN Monica | |||
| 3^H | 30 | 9 | BERTIN Maria |
| SUMAN Emanuela | |||
| 1^I | 28 | 15 | TEMPORIN Susi |
| CHINAZZI Ivano | |||
| LABRACA Francesca | |||
| 2^I | 31 | 15 | ANDREELLO Tiziana |
| PIVA Cristina | |||
| 3^I | 30 | 10 | MANCINI Manuela |
| POVOLATO Francesca | |||
| NORDIO Michela |